Membrane and module characteristics for Microdyn Nadir and Aquastill modules
Supplier . | Membrane designation . | Configuration . | No. of fibers . | Module length (cm) . | Membrane area (m2) . | MPS (μm) . | LEP (bar) . | CA (o) . | ɛ (%) . | δ (μm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microdyn Nadir | PP | Capillary | 40 | 45 | 0.1 | 0.2 | 1.40 | – | 73 | 450 |
Aquastill | PE1 | Flat sheet | – | 55 | 0.05 | 0.3 | >3.8 | 118 | 88 | 38 |
Aquastill | PE2 (Oleophobic) | Flat sheet | – | 55 | 0.05 | 0.3 | >4 | >118 | 83 | 40 |
Supplier . | Membrane designation . | Configuration . | No. of fibers . | Module length (cm) . | Membrane area (m2) . | MPS (μm) . | LEP (bar) . | CA (o) . | ɛ (%) . | δ (μm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microdyn Nadir | PP | Capillary | 40 | 45 | 0.1 | 0.2 | 1.40 | – | 73 | 450 |
Aquastill | PE1 | Flat sheet | – | 55 | 0.05 | 0.3 | >3.8 | 118 | 88 | 38 |
Aquastill | PE2 (Oleophobic) | Flat sheet | – | 55 | 0.05 | 0.3 | >4 | >118 | 83 | 40 |
MPS, mean pore size; LEP, liquid entrance pressure; CA, contact angle; ɛ porosity; δ thickness.