Analysis of variance for COD removal rate regression equation
Source . | Sum of squares . | df . | Mean square . | F-value . | p-value Prob > F . |
---|---|---|---|---|---|
Model | 3,150.11 | 14 | 225.01 | 44.48 | <0.0001 |
A | 189.29 | 1 | 189.29 | 37.42 | <0.0001 |
B | 6.48 | 1 | 6.48 | 1.28 | 0.2767 |
C | 1,941.84 | 1 | 1,941.84 | 383.82 | <0.0001 |
D | 121.67 | 1 | 121.67 | 24.05 | 0.0002 |
AB | 0.076 | 1 | 0.076 | 0.015 | 0.9044 |
AC | 1.23 | 1 | 1.23 | 0.24 | 0.6293 |
AD | 10.08 | 1 | 10.08 | 1.99 | 0.1799 |
BC | 0.099 | 1 | 0.099 | 0.020 | 0.8906 |
BD | 1.08 | 1 | 1.08 | 0.21 | 0.6509 |
CD | 19.62 | 1 | 19.62 | 3.88 | 0.0690 |
A2 | 645.44 | 1 | 645.44 | 127.58 | <0.0001 |
B2 | 101.86 | 1 | 101.86 | 20.13 | 0.0005 |
C2 | 238.52 | 1 | 238.52 | 47.15 | <0.0001 |
D2 | 246.25 | 1 | 246.25 | 48.67 | <0.0001 |
Residual | 70.83 | 14 | 5.06 | ||
Lack of fit | 59.02 | 10 | 5.90 | 2.00 | 0.2633 |
Pure error | 11.81 | 4 | 2.95 | ||
Cor total | 3,220.93 | 28 |
Source . | Sum of squares . | df . | Mean square . | F-value . | p-value Prob > F . |
---|---|---|---|---|---|
Model | 3,150.11 | 14 | 225.01 | 44.48 | <0.0001 |
A | 189.29 | 1 | 189.29 | 37.42 | <0.0001 |
B | 6.48 | 1 | 6.48 | 1.28 | 0.2767 |
C | 1,941.84 | 1 | 1,941.84 | 383.82 | <0.0001 |
D | 121.67 | 1 | 121.67 | 24.05 | 0.0002 |
AB | 0.076 | 1 | 0.076 | 0.015 | 0.9044 |
AC | 1.23 | 1 | 1.23 | 0.24 | 0.6293 |
AD | 10.08 | 1 | 10.08 | 1.99 | 0.1799 |
BC | 0.099 | 1 | 0.099 | 0.020 | 0.8906 |
BD | 1.08 | 1 | 1.08 | 0.21 | 0.6509 |
CD | 19.62 | 1 | 19.62 | 3.88 | 0.0690 |
A2 | 645.44 | 1 | 645.44 | 127.58 | <0.0001 |
B2 | 101.86 | 1 | 101.86 | 20.13 | 0.0005 |
C2 | 238.52 | 1 | 238.52 | 47.15 | <0.0001 |
D2 | 246.25 | 1 | 246.25 | 48.67 | <0.0001 |
Residual | 70.83 | 14 | 5.06 | ||
Lack of fit | 59.02 | 10 | 5.90 | 2.00 | 0.2633 |
Pure error | 11.81 | 4 | 2.95 | ||
Cor total | 3,220.93 | 28 |
R2 = 0.9780, adjusted R2 = 0.9560, AP = 22.794, CV% = 3.76.