Cost of low cost materials
Material . | Cost of material . |
---|---|
Zeolite | $1.5–2.2/kg |
Diatomite | $0.5–0.8/kg |
Granular activated carbon | $1.92–2.5/kg |
Moringa seed | $4/kg |
Fly ash | $35–60/Mg |
Perlite | $53–119/Mg |
Mussel shells | $1.5–2.3/kg |
Kaolinite | $18–30/Mg |
Bentonite | $50–200/Mg |
Alumina | $100–220/Mg |
Tyre granules | $20–50/Mg |
Rice husk | $80–300/Mg |
Feldspar | $86–102/Mg |
Ground granulated blast furnace slag | $33–38/Mg |
Hydrotalcite | $0.1–1/kg |
Silica gel | $1–1.5/kg |
Tea leaves | $1–5/kg |
Material . | Cost of material . |
---|---|
Zeolite | $1.5–2.2/kg |
Diatomite | $0.5–0.8/kg |
Granular activated carbon | $1.92–2.5/kg |
Moringa seed | $4/kg |
Fly ash | $35–60/Mg |
Perlite | $53–119/Mg |
Mussel shells | $1.5–2.3/kg |
Kaolinite | $18–30/Mg |
Bentonite | $50–200/Mg |
Alumina | $100–220/Mg |
Tyre granules | $20–50/Mg |
Rice husk | $80–300/Mg |
Feldspar | $86–102/Mg |
Ground granulated blast furnace slag | $33–38/Mg |
Hydrotalcite | $0.1–1/kg |
Silica gel | $1–1.5/kg |
Tea leaves | $1–5/kg |
Alibaba (1999–2018).